国際交流協定
2024年5月1日現在、35か国・地域の175機関と国際交流協定を締結しています。
アジア | ||
---|---|---|
インドネシア | 韓国 | タイ |
中国 | 台湾 | モンゴル |
ネパール | バングラデッシュ | ベトナム |
マレーシア | ラオス | スリランカ |
ミャンマー | インド | フィリピン |
中東 | ||
---|---|---|
トルコ |
欧州 | ||
---|---|---|
イギリス | ウクライナ | スペイン |
ドイツ | ハンガリー | ポルトガル |
ロシア | リトアニア | フランス |
デンマーク | オランダ |
アフリカ | ||
---|---|---|
ケニア |
北米 | ||
---|---|---|
アメリカ合衆国 | カナダ |
中南米 | ||
---|---|---|
アルゼンチン | チリ |
ペルー |
大洋州 | ||
---|---|---|
オーストラリア | ニュージーランド |