成績評価について
授業科目の成績評価については、100点法により行い、60点以上を合格とし、59点以下を不合格とします。
成績については、下記のとおり、秀・優・良・可・不可、合格・不合格により表します。
| 評語 | 評点 | 評価基準 |
|---|---|---|
| 秀 | 100~90点 | 授業の到達目標を十分に達成した上で,極めて優秀な成績を修めている |
| 優 | 89~80点 | 授業の到達目標を十分に達成している |
| 良 | 79~70点 | 授業の到達目標を概ね達成している |
| 可 | 69~60点 | 授業の到達目標を最低限達成している |
| 不可 | 59~0点 | 授業の到達目標を達成していない |
合格、不合格のみで評価する場合は以下の通りとします
| 評語 | 評価基準 |
|---|---|
| 合格 | 授業の到達目標を達成している |
| 不合格 | 授業の到達目標を達成していない |
GPについて
| 区 分 | 評 語 | 評 点 | GP |
|---|---|---|---|
| 合 格 | 秀、認定(秀) | 100 ~ 90 点 | 4 |
| 優、認定(優) | 89 ~ 80 点 | 3 | |
| 良、認定(良) | 79 ~ 70 点 | 2 | |
| 可、認定(可) | 69 ~ 60 点 | 1 | |
| 不合格 | 不可 | 59 ~ 0 点 | 0 |
| 欠席 | - | 0 | |
| GP 対象外 | 合格、不合格のみで評価する科目 認定科目(評語による評価を含む単位認定科目を除く) |
- | |
GPAについて
GPAの計算方法は次のとおりです。小数点以下第二位未満の端数がある場合は切り捨てます。
GPA =(4×「秀」の単位数 + 3×「優」の単位数 + 2×「良」の単位数 + 1×「可」の単位数)÷ 履修登録単位数
