取得可能な学位・受験資格等
取得可能な学位・受験資格等
令和6年5月1日作成
看護学専攻
卒業により得られる学位 | 学士(看護学) | |
---|---|---|
受験資格等 | 国家試験受験資格 | 看護師 |
保健師 | ||
助産師<修得必要単位有,人数制限有> | ||
申請により得られる免許 | 養護教諭2種免許状<修得必要単位有>※ | |
第一種衛生管理者※ |
※保健師免許を基礎資格として取得可能
看護学専攻では,看護師課程の科目と保健師課程の科目を履修することが,卒業要件となっています。よって,卒業者には,看護師と保健師の国家試験受験資格が与えられます。
検査技術科学専攻
卒業により得られる学位 | 学士(保健学) | |
---|---|---|
受験資格等 | 国家試験受験資格 | 臨床検査技師 |
認定試験受験資格 | 細胞検査士 <修得必要単位有,コース選択者認定試験有> |
|
健康食品管理士<修得必要単位有> | ||
その他在学中に受験できる資格試験 | 医療情報技師 | |
毒物劇物取扱責任者 | ||
バイオ技術者(上級・中級) | ||
第2種ME技術者 |
認定試験の合格状況(過去5年間)
資格等の名称 | 受験者数 | 合格者数 | 山口大学 合格率(%) |
全国平均 合格率(%) |
|
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 細胞検査士 | 9 | 5 | 55.6 | |
健康食品管理士 | 18 | 17 | 94.4 | 87.4 | |
バイオ技術者(上級) | 24 | 17 | 70.8 | 52.0 | |
バイオ技術者(中級) | 35 | 35 | 100.0 | 75.8 | |
第2種ME技術者 | 14 | 10 | 71.4 | 36.1 | |
令和4年度 | 健康食品管理士 | 9 | 8 | 88.9 | 87.1 |
バイオ技術者(上級) | 12 | 10 | 83.3 | 52.5 | |
バイオ技術者(中級) | 35 | 35 | 100.0 | 76.2 | |
第2種ME技術者 | 16 | 10 | 62.5 | 38.6 | |
令和3年度 | 細胞検査士 | 9 | 4 | 44.4 | |
健康食品管理士 | 17 | 17 | 100.0 | 84.8 | |
バイオ技術者(上級) | 5 | 5 | 100.0 | 53.6 | |
バイオ技術者(中級) | 43 | 43 | 100.0 | 76.7 | |
第2種ME技術者 | 10 | 10 | 100.0 | 42.5 | |
令和2年度 | 細胞検査士 | 8 | 3 | 37.5 | |
健康食品管理士 | 4 | 4 | 100.0 | 89.3 | |
バイオ技術者(上級) | 4 | 4 | 100.0 | 51.3 | |
バイオ技術者(中級) | 12 | 12 | 100.0 | 76.1 | |
第2種ME技術者 | – | – | – | – | |
令和元年度 | 細胞検査士 | 8 | 2 | 25.0 | |
健康食品管理士 | 10 | 10 | 100.0 | 88.8 | |
バイオ技術者(上級) | 14 | 12 | 85.7 | 51.9 | |
バイオ技術者(中級) | 34 | 34 | 100.0 | 76.7 | |
第2種ME技術者 | 8 | 6 | 75.0 | 33.2 |
卒業後の進路
国家試験合格者情報
看護師/保健師/助産師
区分/年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | |
受験者数 | 81 | 81 | 6 | 79 | 79 | 4 | 76 | 76 | 5 |
合格者数 | 81 | 78 | 6 | 79 | 79 | 4 | 75 | 74 | 5 |
合格率 | 100.0% | 96.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.7% | 97.4% | 100.0% |
※受験者数及び合格者数は、当該年度の卒業者のみ。過年度卒業生は受験者数に参入しない。
臨床検査技師
区分/年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 41 | 37 | 38 | 39 |
合格者数 | 41 | 35 | 37 | 38 |
合格率 | 100.0% | 94.6% | 97.4% | 97.4% |
※受験者数及び合格者数は、当該年度の卒業者のみ。過年度卒業生は受験者数に参入しない。
お問い合わせ先
学務課保健学科教務係
TEL0836-22-2134
FAX0836-22-2059
E-Mailme238@yamaguchi-u.ac.jp