○国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則
(令和2年3月18日規則第21号)
改正
令和4年3月29日規則第28号
令和4年9月30日規則第102号
令和6年3月29日規則第35号
令和6年12月26日規則第91号
令和6年12月27日規則第96号
令和7年7月31日規則第131号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給与等(第3条-第12条)
第3章 給与の特例等(第13条-第20条)
第4章 その他(第21条-第23条)
附則

(目的)
(対象者)
(給与)
(基本給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
(業績給)
(諸手当)
(職務給)
(勤務1時間当たりの給与額)
(端数計算)
(在籍出向者の給与)
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(介護休業等の給与)
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した職員の給与)
(大学院修学休業者の給与)
(給与の減額)
(勤務時間内兼業従事者の給与の減額)
(年俸等の半減)
(特定の職員についての適用除外)
(権限の委任)
(雑則)
(施行期日等)
(号俸の切替え)
別表第1(第4条関係)
職務の級1級2級3級4級5級6級
号俸
12,613,600 3,136,800 4,083,600 4,723,200 5,592,000 6,765,600
22,643,600 3,163,200 4,102,800 4,743,600 5,690,400 6,853,200
32,672,400 3,188,400 4,122,000 4,760,400 5,791,200 6,925,200
42,701,200 3,211,200 4,140,000 4,776,000 5,889,600 6,985,200
52,730,000 3,232,800 4,158,000 4,790,400 5,984,400 7,033,200
62,758,800 3,250,800 4,177,200 4,802,400 6,074,400 7,069,200
72,788,800 3,268,800 4,196,400 4,814,400 6,162,000 7,096,800
82,817,600 3,286,800 4,215,600 4,826,400 6,246,000 7,120,800
92,846,400 3,308,400 4,232,400 4,837,200 6,322,800
102,868,000 3,332,400 4,256,400 4,850,400 6,387,600
112,889,600 3,356,400 4,280,400 4,863,600 6,445,200
122,911,200 3,380,400 4,304,400 4,876,800 6,498,000
132,931,600 3,404,400 4,326,000 4,890,000 6,536,400
142,950,800 3,430,800 4,345,200 4,903,200 6,571,200
152,970,000 3,456,000 4,364,400 4,916,400 6,604,800
162,988,000 3,481,200 4,383,600 4,929,600 6,633,600
173,006,000 3,504,000 4,399,200 4,942,800 6,657,600
183,022,800 3,536,400 4,417,200 4,956,000
193,038,400 3,568,800 4,434,000 4,969,200
203,055,200 3,600,000 4,449,600 4,983,600
213,070,800 3,631,200 4,465,200 4,995,600
223,088,800 3,660,000 4,479,600 5,008,800
233,106,800 3,688,800 4,494,000 5,022,000
243,124,800 3,715,200 4,507,200 5,036,400
253,142,800 3,741,600 4,520,400 5,047,200
263,163,200 3,765,600 4,537,200 5,060,400
273,183,600 3,789,600 4,552,800 5,073,600
283,204,000 3,813,600 4,568,400 5,085,600
293,223,200 3,837,600 4,584,000 5,097,600
303,246,000 3,860,400 4,599,600 5,110,800
313,268,800 3,883,200 4,615,200 5,124,000
323,291,600 3,906,000 4,630,800 5,137,200
333,313,200 3,927,600 4,646,400 5,149,200
343,327,600 3,950,400 4,660,800 5,163,600
353,342,000 3,973,200 4,675,200 5,178,000
363,355,200 3,996,000 4,688,400 5,192,400
373,367,200 4,016,400 4,701,600 5,200,800
383,379,200 4,030,800 4,716,000 5,211,600
393,391,200 4,044,000 4,729,200 5,222,400
403,403,200 4,057,200 4,742,400 5,232,000
413,415,200 4,064,400 4,755,600 5,241,600
423,428,400 4,069,200 4,770,000 5,252,400
433,441,600 4,074,000 4,784,400 5,263,200
443,452,400 4,078,800 4,797,600 5,272,800
453,463,200 4,086,000 4,809,600 5,281,200
463,475,200 4,092,000 4,821,600 5,292,000
473,487,200 4,098,000 4,833,600 5,304,000
483,498,000 4,102,800 4,844,400 5,314,800
493,508,800 4,107,600 4,858,800 5,325,600
503,514,800 4,112,400 4,875,600 5,336,400
513,519,600 4,117,200 4,892,400 5,348,400
523,526,800 4,122,000 4,909,200 5,359,200
533,531,600 4,126,800 4,918,800 5,371,200
543,536,400 4,131,600 4,930,800 5,383,200
553,540,000 4,136,400 4,942,800 5,394,000
563,544,800 4,141,200 4,956,000 5,406,000
573,549,600 4,146,000 4,966,800 5,416,800
583,555,600 4,150,800 4,976,400 5,427,600
593,561,600 4,155,600 4,986,000 5,438,400
603,566,400 4,160,400 4,994,400 5,450,400
613,571,200 4,165,200 5,002,800 5,460,000
623,576,000 4,170,000 5,013,600 5,464,800
633,580,800 4,174,800 5,023,200 5,472,000
643,585,600 4,179,600 5,030,400 5,479,200
653,590,400 4,184,400 5,037,600 5,487,600
663,595,200 4,189,200 5,043,600 5,496,000
673,600,000 4,194,000 5,048,400 5,499,600
683,604,800 4,198,800 5,053,200 5,506,800
693,609,600 4,203,600 5,056,800 5,511,600
703,614,400 4,209,600 5,061,600 5,516,400
713,619,200 4,214,400 5,065,200 5,521,200
723,624,000 4,219,200 5,070,000 5,524,800
733,628,800 4,222,800 5,073,600 5,528,400
743,633,600 4,228,800 5,078,400 5,533,200
753,638,400 4,233,600 5,083,200 5,538,000
763,643,200 4,238,400 5,088,000 5,541,600
773,646,800 4,243,200 5,091,600 5,545,200
783,651,600 4,249,200 5,095,200 5,550,000
793,656,400 4,255,200 5,100,000 5,553,600
803,661,200 4,261,200 5,103,600 5,557,200
813,664,800 4,267,200 5,107,200 5,560,800
823,669,600 4,275,600 5,112,000 5,565,600
833,674,400 4,284,000 5,115,600 5,569,200
843,679,200 4,292,400 5,119,200 5,572,800
853,682,800 4,299,600 5,122,800 5,576,400
863,687,600 4,306,800 5,126,400
873,692,400 4,314,000 5,130,000
883,697,200 4,321,200 5,133,600
893,702,000 4,327,200 5,137,200
903,706,800 4,332,000 5,140,800
913,711,600 4,336,800 5,144,400
923,716,400 4,341,600 5,148,000
933,721,200 4,346,400 5,151,600
943,727,200 4,351,200 5,155,200
953,733,200 4,357,200 5,158,800
963,738,000 4,362,000 5,162,400
973,742,800 4,369,200 5,166,000
983,748,800 4,375,200 5,169,600
993,754,800 4,380,000 5,173,200
1003,762,000 4,386,000 5,176,800
1013,765,600 4,390,800 5,180,400
1023,769,200 4,396,800 5,184,000
1033,772,800 4,400,400 5,187,600
1043,776,400 4,405,200 5,191,200
1053,780,000 4,411,200 5,193,600
1063,783,600 4,416,000
1073,787,200 4,422,000
1083,789,600 4,428,000
1093,793,200 4,432,800
1103,796,800 4,438,800
1113,801,600 4,443,600
1123,806,400 4,448,400
1133,810,000 4,453,200
1143,814,800 4,458,000
1153,818,400 4,462,800
1163,822,000 4,467,600
1173,824,400 4,472,400
1183,828,000 4,477,200
1193,832,800 4,482,000
1203,837,600 4,486,800
1213,840,000 4,490,400
1223,843,600 4,495,200
1233,847,200 4,501,200
1243,852,000 4,504,800
1253,854,400 4,509,600
1263,856,800 4,515,600
1273,860,400 4,521,600
1283,864,000 4,526,400
1293,866,400 4,531,200
1303,870,000 4,537,200
1313,874,800 4,543,200
1323,877,200 4,549,200
1333,879,600 4,555,200
1343,883,200 4,561,200
1353,888,000 4,567,200
1363,890,400 4,573,200
1373,892,800 4,579,200
1383,895,200 4,585,200
1393,897,600 4,591,200
1403,901,200 4,597,200
1413,906,000 4,603,200
1423,909,600
1433,913,200
1443,916,800
1453,921,600
1463,925,200
1473,927,600
1483,931,200
1493,936,000
1503,939,600
1513,943,200
1523,945,600
1533,949,200
1543,952,800
1553,956,400
1563,960,000
1573,962,400
別表第2(第8条関係)
評価区分評価反映(年額)(円)
SS1,300,000
S1,100,000
A650,000
B350,000
C+150,000
C0
D-100,000
E-200,000
F-300,000