イベント
研修・講習会
| 日時 | 2025年8月5日(火)9:00~17:00 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 共催 | 山口県土木建築部技術管理課 |
| 会場 | 山口大学工学部(常盤キャンパスD講義棟4F) |
| 土木学会認定CPD | 5.9単位 |
| CPDS | 形態コード101-1 7ユニット |
| 参加費 | 無料(20~25名) |
| 申込締切 | 2025年8月1日(金) |
趣旨
本講習会は,道路設計を題材としてインフラ3次元データモデルの作成方法を学習し,実務に応用可能なDXスキル獲得を目標とするリスキリング教育です.座学と実習を通じて,参加者がBIM/CIMを活用した最新の道路設計技術を習得し,業務実践力を向上させることを目指します.
なお,今年度から,実践 BIM/CIM講習会は内閣府のSIPプロジェクト(スマートインフラマネジメントシステムの構築_グループC:地方自治体のヒューマンリソースの戦略的活用)が整備するデータアキュムレータ/アナリスト養成講座の1つとして実施されます.
| 日時 | 2024年10月31日(木)10:00~16:00 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 共催 | 山口県土木建築部 SIP(戦略的イノベーション創造プログラム) |
| 会場 | 山口大学工学部(常盤キャンパス) |
| 土木学会認定CPD | 5.0単位 |
| 参加費 | 無料 (25名+学生) |
| 申込締切 | 2024年10月24日(木) |
~ 業務実践力を身につけよう(砂防ダム編) ~
| 日時 | 2024年6月12日(水)10:00~16:00 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 共催 | 山口県土木建築部技術管理課 |
| 会場 | 山口大学工学部(常盤キャンパス) |
| 土木学会認定CPD | なし |
| 参加費 | 無料 (20~25名) |
| 申込締切 | 2024年6月5日(水) |
| 日時 | 2024年2月7日(水)10:00~16:00 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 共催 | 山口県土木建築部技術管理課 |
| 会場 | 山口大学工学部(常盤キャンパス) |
| 土木学会認定CPD | なし |
| 参加費 | 無料 (20~25名) |
~ 業務実践力を身につけよう(砂防ダム編) ~
| 日時 | 2023年11月8日(水)10:00~16:00 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 共催 | 山口県土木建築部技術管理課 |
| 会場 | 山口大学工学部(常盤キャンパス) |
| 土木学会認定CPD | なし |
| 参加費 | 無料 (20~25名) |