イベント
シンポジウム
第2回山口県建設DXシンポジウム(対面開催)
| 日時 | 2025年12月10日(水)13:00~17:00 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター、山口県 土木建築部 技術管理課 |
| 共催 | SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)、社会基盤マネジメント教育研究センター |
| 会場 | 周南総合庁舎 2階 さくらホール |
| 土木学会認定CPD | 申請中 |
| CPDS | 申請中 |
| 参加費 | 無料 |
申込方法
※本シンポジウムは対面開催のみとなります。WEB参加は出来かねますのでご注意ください。※会場の駐車料金は自己負担でお願いいたします。
申込締切
11月28日(金)まで
プログラム
| 13:00~13:10 | 開会挨拶 山口大学 地域レジリエンス研究センター |
|---|---|
| 13:10~14:10 | 基調講演 「PLATEAUの全国展開と活用事例」 国土交通省 都市局 国際・デジタル政策課 デジタル情報活用推進室 課長補佐 野田 孝之 氏 |
| 14:10~14:20 | 休憩 |
| 14:20~14:50 | 「PLATEAUを起点としたまちのDX推進」 徳島県海部郡美波町役場 総務課デジタル自治推進室 主査 大地 辰弥 氏 |
| 14:50~15:20 | 「防災・観光分野・インフラ整備におけるPLATEAUの活用」 熊本県玉名市役所 建設部 都市整備課 都市整備係 安田 信洋 氏 |
| 15:20~15:40 | 「PLATEAUと3次元点群データの融合」 熊本県玉名市役所 建設部 土木課 木下 義昭 氏 |
| 15:40~15:55 | 「SIPにおける3Dモデルの整備と活用について」 山口大学大学院 創成科学研究科 准教授 渡邊 学歩 |
| 15:55~16:25 | 休憩 |
| 16:25~16:55 | 「PLATEAU・点群は地方都市のまちづくりへの活かし方」 【パネリスト】 野田 孝之 氏 山根 紫龍 氏 (山口県都市計画課市街地整備班) 安田 信洋 氏 ・大地 辰弥 氏 金子 容子 氏(周南市都市政策課) 【モデレーター】 山口大学 地域レジリエンス研究センター |
| 16:55~17:00 | 閉会挨拶 山口大学 地域レジリエンス研究センター |
参加者へのお知らせ
土木学会認定CPD受講証明書およびCPDS受講証明書の注意事項
参加者には、シンポジウム終了後に紙媒体で土木学会認定CPD受講証明書およびCPDS受講証明書をお渡しいたします。発行は当日のみとなりますのでご注意ください。
※過去に開催したシンポジウム案内(R6年度~)はこちら。
講演会
第26回定期講演会「鋼橋維持管理への画像解析・機械学習の活用」(ハイブリッド開催)
| 日時 | 2025年10月31日(木)16:20~17:50 |
|---|---|
| 主催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 会場 | 山口大学工学部(ラーニングラボ)&Zoom |
| 講師 | 山口大学大学院創成科学研究科 助教 蓮池 里菜 |
| 土木学会認定CPD | なし |
| 参加費 | 無料 (企業会員限定) |
※過去に開催した講演会案内(R6年度~)はこちら。
体験会
GIS Day in やまぐち(対面開催)
| 日時 | 2025年10月27日(月)10:00~16:30 |
|---|---|
| 主催 | 一般社団法人やまぐちGISひろば |
| 共催 | 山口大学地域レジリエンス研究センター |
| 会場 | 山口大学工学部 D11教室 |
| 入場料 | 無料 |
| 申込締切 | 11月17日(金)まで |
※過去に開催した体験会案内(R6年度~)はこちら。
研修・講習会
現在、参加申込受付中の研修・講習会はありません。
※過去に開催した研修・講習会案内(R6年度~)はこちら。