白内障手術 | 計 911 | |
---|---|---|
水晶体摘出術(通常の白内障手術を含む) | 841 | |
眼内レンズ強膜内固定 | 70 |
角膜移植手術 | 計 47 | |
---|---|---|
全層角膜移植術 (PKP) | 31 | |
角膜内皮移植術 (DSAEK) | 10 | |
深層表層角膜移植 (DALK) | 3 | |
表層角膜移植 (LKP) | 1 | |
強角膜移植 | 1 | |
マッシュルーム型全径PKP | 1 |
緑内障手術 | 計 233 | |
---|---|---|
線維柱帯切開術(眼内法含む) | 143 | |
線維柱帯切除術 | 29 | |
エクスプレス挿入術 | 8 | |
バルベルトまたはアーメド緑内障インプラント挿入術 | 50 | |
その他 | 3 |
網膜硝子体手術 | 計 499 | |
---|---|---|
強膜内陥術 | 9 | |
硝子体手術 | 490 |
外眼部手術 | 計 179 | |
---|---|---|
斜視手術 | 6 | |
眼瞼下垂手術 | 26 | |
眼瞼内反症手術 | 9 | |
涙道鼻腔吻合術 | 3 | |
涙管チューブ挿入 | 6 | |
その他 | 129 |
レーザー手術 | 計 269 | |
---|---|---|
網膜光凝固(通常) | 97 | |
網膜光凝固(特殊) | 68 | |
虹彩切開術 | 17 | |
後発白内障切開 | 87 |
延べ数で算出
同時手術を含む